Прайс-лист на лом
Прайс цен ООО «СевЗап АКБ» на прием металлолома
Уважаемые поставщики! Цена на лом, является актуальной на сегодня. Режим работы с 9:00 до 21:00.
Наименование |
20-1000 кг |
Более 1000 кг |
На карту |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Медь микс | 570 | 575 | 585 | |||
Медь луженая (засор 3%) | 475 | 480 | 485 | |||
Медный кусок | 575 | 580 | 590 | |||
Медь блеск | 585 | 590 | 600 | |||
Тонкий блеск | 575 | 580 | 590 | |||
Медная стружка | 430 | 435 | 445 | |||
Газовая колонка (печка, не луженая) | 415 | 420 | 425 | |||
Газовая колонка (луженая) | 395 | 400 | 405 | |||
Радиаторы тепловозные медные (не луженые) | 280 | 285 | 290 | |||
Радиаторы тепловозные медные (луженые) | 265 | 270 | 275 | |||
Медный кабель (по выходу меди) | 530 | 535 | 545 | |||
Медный кабель силовой (по выходу меди, жила от 0,5-2 мм) | 545 | 550 | 560 | |||
Медная проводка в изоляции (по выходу меди) | 80 | 85 | 90 | |||
МНЖ-5-1 | 300 | 305 | 310 | |||
![]() |
||||||
Бронза микс | 400 | 405 | 410 | |||
Бронза стружка | 340 | 345 | 350 | |||
![]() |
||||||
Латунь (без олова, свинца и пластика) | 315 | 320 | 330 | |||
Латунные радиаторы | 315 | 320 | 330 | |||
Латунная стружка | 265 | 270 | 275 | |||
Латунь волос | 295 | 300 | 310 | |||
![]() |
||||||
Алюминий микс | 90 | 92 | 94 | |||
Алюминиевый кабель (по выходу нетто, от 0,5 до 2 мм) | 116 | 118 | 120 | |||
Алюминиевый профиль АД-31 | 132 | 134 | 136 | |||
Алюминий пищевой, алюминиевая шина | 140 | 142 | 144 | |||
Алюминий картерный (моторный) | 92 | 94 | 96 | |||
Алюминий электротехнический | 146 |
148 |
150 | |||
Алюминиевая стружка | 45 | 47 | 50 | |||
Алюминиевые диски | 122 | 124 | 126 | |||
Алюминий микс, неоднородная мелкая фракция | 30 | 33 | 35 | |||
Алюминиевые радиаторы без железа (засор до 35%) | 72 | 74 | 75 | |||
Медно-алюминиевые радиаторы | 175 | 180 | 185 | |||
Офсетные пластины | 95 | 97 | 100 | |||
Алюминиевая банка (россыпь) | 76 | 78 | 80 | |||
Алюминиевая банка (брикет прессованная) | 78 | 80 | 82 | |||
![]() |
||||||
Нержавеющая сталь (габ.) 10% Ni | 72 | 74 | 76 | |||
Нержавеющая сталь негабарит 10% Ni | 68 | 70 | 72 | |||
Нержавеющая сталь 8% Ni | 58 | 60 | 62 | |||
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь небарит 8% Ni | 54 | 56 | 58 | |||
Нержавеющая стружка |
|
|
|
|||
![]() |
||||||
Олово лом (99,99%) | 2900 | 3000 | 3100 | |||
Олово 01 ПЧ | 2700 | 2800 | 2900 | |||
Нихром (за %) | 680 | 700 | 720 | |||
Никель катод | 1400 | 1450 | 1500 | |||
Никель анод | 1300 | 1350 | 1400 | |||
Никель лом | 1200 | 1250 | 1300 | |||
ПОС (за 100 % sn) | 2700 | 2750 | 2800 | |||
ВК, ТК (без наплавок) | 1400 | 1450 | 1500 | |||
ВК, ТК (с наплавками) | 1450 | 1500 | 1550 | |||
Р6М5 | 230 | 235 | 240 | |||
Р18 | 320 | 325 | 335 | |||
Свинец самосплав | 90 | 92 | 95 | |||
Свинцовые грузики (засор 5%) | 45 | 47 | 50 | |||
Свинец кабельный (по выходу нетто) | 100 | 102 | 105 | |||
![]() |
||||||
АКБ Полипропиленовые (залитые) | 45 | 47 | 48 | |||
АКБ Полипропиленовые от 20 тонн | ДОГОВОРНАЯ | |||||
АКБ гель маленькие (UPS) | 42 | 44 | 45 | |||
АКБ Эбонитовые | 35 | 36 | 37 | |||
АКБ Щелочные ТНЖ | 75 | 77 | 80 | |||
АКБ Щелочные НК | 70 | 72 | 75 | |||
![]() |
||||||
Эл. двигатели (в сборе) | 25 | 30 | 35 | |||
![]() |
||||||
Титан | 265 | 268 | 270 | |||
Титановая стружка | ДОГОВОРНАЯ | |||||
ЦАМ разобраный (в сборе минус 10 руб.) | 90 | 92 | 94 |
Электронный лом
Лом черных металлов
Наименование | 2000-5000 кг () | 300-2000 кг () | до 300 кг () | Транзитные цены |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
(20А) Чугун негабаритный | 15 | 14 | 13 | 15 |
(17 А) Чугун | 15 | 14 | 13 | 15 |
(3А) Габарит (сталь толщ. > 4 мм, размер куска 0,5*0,5*1,5 м) | 15 | 14 | 13 | 15 |
(5А) Негабарит(сталь толщ. > 4 мм, размер куска > 0,5*0,5*1,5 м) | 15 | 14 | 13 | 15 |
![]() |
||||
(12А) Жесть (сталь толщиной менее 4 мм) | 13 | 13 | 12 | 13 |
(12А2) Жесть оцинкованная | 13 | 13 | 12 | 13 |
![]() |
||||
(13А) Проволока, трос, сетка, арматура путаная |
7 | 6 | 5 | 8 |
На крупные партии лома цена устанавливается в индивидуальном порядке! Предлагаем специальные условия для оптовых и постоянных клиентов.
Аренда транспорта 4 часа (грузоподъемность до 3,5 тонн) – 1600-2000 рублей;

Консультация по услугам
Задать вопрос