Прайс-лист на лом
Прайс цен ООО «СевЗап АКБ» на прием металлолома
Уважаемые поставщики! Цена на лом, является актуальной на сегодня. Режим работы с 9:00 до 20:30.
Наименование |
20-1000 кг |
Более 1000 кг |
На карту |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Медь микс | 555 | 560 | 565 | |||
Медь луженая (засор 3%) | 490 | 495 | 500 | |||
Медный кусок | 560 | 565 | 570 | |||
Медь блеск | 565 | 570 | 575 | |||
Тонкий блеск | 555 | 560 | 565 | |||
Медная стружка | 460 | 465 | 470 | |||
Газовая колонка (печка, луженая засор от 5%) | 460 | 465 | 470 | |||
Радиаторы тепловозные медные (луженые засор от 5%) | 290 | 295 | 300 | |||
Медный кабель (по выходу меди) | 510 | 515 | 520 | |||
Медный кабель силовой (по выходу меди, жила от 0,5-2 мм) | 520 | 525 | 530 | |||
Медная проводка в изоляции (по выходу меди) | 60 | 65 | 70 | |||
МНЖ-5-1 |
|
Договорная | ||||
![]() |
||||||
Бронза микс | 410 | 415 | 420 | |||
Бронза стружка | 365 | 370 | 375 | |||
![]() |
||||||
Латунь (без олова, свинца и пластика) | 320 | 325 | 330 | |||
Латунные радиаторы | 320 | 325 | 330 | |||
Латунная стружка (засор от 3%) | 260 | 265 | 270 | |||
Латунь волос | 295 | 300 | 305 | |||
![]() |
||||||
Алюминий микс | 103 | 105 | 107 | |||
Алюминиевый кабель (по выходу нетто, от 0,5 до 2 мм) | 125 | 127 | 130 | |||
Алюминиевый профиль АД-31 | 147 | 150 | 152 | |||
Алюминий пищевой, алюминиевая шина | 154 | 156 | 158 | |||
Алюминий картерный (моторный) | 103 | 105 | 107 | |||
Алюминий электротехнический | 160 |
162 |
165 | |||
Алюминиевая стружка | 70 | 72 | 74 | |||
Алюминиевые диски | 135 | 137 | 140 | |||
Алюминий микс, неоднородная мелкая фракция | 30 | 33 | 35 | |||
Алюминиевые радиаторы без железа (засор до 35%) | 72 | 74 | 76 | |||
Алюминиевые радиаторы с Медной трубкой | 195 | 200 | 205 | |||
Офсетные пластины | 100 | 102 | 105 | |||
Алюминиевая банка (россыпь) | 80 | 83 | 85 | |||
Алюминиевая банка (брикет прессованная) | 83 | 86 | 88 | |||
![]() |
||||||
Нержавеющая сталь (габ.) 10% Ni (содержание от 9,8%) | 72 | 73 | 75 | |||
Нержавеющая сталь негабарит 10% Ni (содержание от 9,8%) | 68 | 69 | 71 | |||
Нержавеющая сталь 8% Ni | 56 | 58 | 60 | |||
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь небарит 8% Ni | 52 | 54 | 56 | |||
Нержавеющая стружка |
|
|
|
|||
![]() |
||||||
Олово лом (99,9%) | 1250 | 1300 | 1350 | |||
Олово 01 ПЧ | 1300 | 1350 | 1400 | |||
Нихром Х15Н60 | 450 | 460 | 500 | |||
Нихром Х20Н80 |
700 | 750 | 780 | |||
Никель (катод, анод) | 1250 | 1350 | 1380 | |||
Никель лом (100%) | 1000 | 1100 | 1115 | |||
ПОС (за 100 % sn) | 1200 | 1250 | 1300 | |||
ВК, ТК (без наплавок) | 1100 | 1150 | 1200 | |||
ВК, ТК (с наплавками) | 1150 | 1200 | 1220 | |||
Р6М5 (быстрорез) | 145 | 150 | 165 | |||
Р18 |
|
Договорная |
|
|||
Свинец самосплав | 95 | 100 | 105 | |||
Свинцовые грузики (засор 5%) | 45 | 47 | 50 | |||
Свинец кабельный (по выходу нетто) | 105 | 110 | 115 | |||
![]() |
||||||
АКБ Полипропиленовые (залитые) | 48 | 50 | 51 | |||
АКБ гель маленькие (UPS) | 43 | 45 | 46 | |||
АКБ Эбонитовые | 38 | 40 | 41 | |||
АКБ Щелочные ТНЖ | 68 | 70 | 72 | |||
АКБ Щелочные НК | 66 | 68 | 70 | |||
![]() |
||||||
Эл. двигатели (в сборе) | 30 | 35 | 36 | |||
![]() |
||||||
Титан | 220 | 225 | 235 | |||
Титановая стружка |
Договорная |
|||||
ЦАМ разобраный (в сборе минус 20 руб.) | 110 | 115 | 120 |
Электронный лом
Лом черных металлов
Наименование | 2000-5000 кг () | 300-2000 кг () | до 300 кг () | Транзитные цены |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
(20А) Чугун негабаритный | 18 | 17 | 16 | 18 |
(17 А) Чугун | 18 | 17 | 16 | 18 |
(3А) Габарит (сталь толщ. > 4 мм, размер куска 0,5*0,5*1,5 м) | 18 | 17 | 16 | 18 |
(5А) Негабарит(сталь толщ. > 4 мм, размер куска > 0,5*0,5*1,5 м) | 18 | 17 | 16 | 18 |
![]() |
||||
(12А) Жесть (сталь толщиной менее 4 мм) | 16 | 15 | 14 | 16 |
(12А2) Жесть оцинкованная | 16 | 15 | 14 | 16 |
![]() |
||||
(13А) Проволока, трос, сетка, арматура путаная |
7 | 6 | 5 | 8 |
На крупные партии лома цена устанавливается в индивидуальном порядке! Предлагаем специальные условия для оптовых и постоянных клиентов.
Аренда транспорта 4 часа (грузоподъемность до 3,5 тонн) – 1600-2000 рублей;

Консультация по услугам
Задать вопрос