Таблица засоров на металлолом
Лом цветных металлов
| Позиция | Минимальный засор |
| Медь (луженая) | 0,5% — 7% |
| Медный кусок | до 0,5% |
| Блестящая (жила от 2 мм) | до 0,5% |
| Медная стружка | 5% |
| Медный кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
| Латунь (луженая) | 1%/2% |
| Бронза (от 70% содерж. Меди) | 1% |
| Латунная стружка | 5% |
| Латунные радиаторы | 2% |
| Алюминий | 1,5% |
| Алюминиевый профиль | 1% |
| Алюминий пищевой, алюминиевая шина | 1% |
| Алюминий картерный | 1,5% |
| Алюминий электротехнический | 1% |
| Алюминиевая стружка | 5% |
| Банки | 1,5% |
| ЦАМ | 1,5% |
| Алюминиевые радиаторы (с пластиком) | 2% (от 5%) |
| Алюминиевый кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
| Нержавеющая сталь (габ.) 10% Ni | 1,5% |
| Нержавеющая сталь негабарит 10% Ni | от 3% |
| Нержавеющая сталь 8% Ni | 1,5% (негабарит от 3%) |
| Нержавеющая стружка | 5% |
| Свинец (в битуме с одной стороны/с двух сторон) | 3% (от 10%/15) |
| Свинец самосплав | 5% |
| Свинец кабельный (по выходу нетто) | индивидуально |
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) |
| АКБ эбонитовые (слитые) | 5% (1%) |
Данные проценты засоренности применимы к лому не содержащиму включений черных и других металлов, не относящихся к данной группе, а так же грязи, стекла, электропроводки, пластика, резины и влаги. В другом случае процент засоренности будет установлен весовщиком по согласованию с клиентом.
Лом черных металлов
| Позиция | Минимальный засор |
| (20А) Чугун негабаритный | 6% |
| (17 А) Чугун | 6% |
| (3А) Габаритная сталь | 6% |
| (5А) Негабаритная сталь | 6% |
| (12А) Жесть | 7% |
| (12А2) Жесть оцинкованная | 8% |
| (13А) Проволока, трос, сетка, арматура путаная (гайки, ботлы) | от 20%(от 30%) |
| арматура диаметром до 20 мм | от 10% |
| арматура диаметром более 20мм | от 10% |
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) |
| АКБ эбонитовые (слитые) | 5% (1%) |
| Эл. двигатели в сборе от 1 кВт | 5% |
Данные проценты засоренности применимы к лому не содержащиму включений цветных и других металлов, не относящихся к данной группе, а так же грязи, стекла, электропроводки, пластика, резины и влаги. В другом случае процент засоренности будет установлен весовщиком по согласованию с клиентом.
